2017年下半年南京市六一幼儿园公开招聘工作人员
面试成绩公示
姓 名 | 说课考核成绩(占面试总分40%) | 学前教育基本功考核成绩(占面试总分60%) | 面试总分 |
柯婧妍 | 88.00 | 90.80 | 89.68 |
徐瑞雪 | 86.40 | 81.20 | 83.28 |
万佳乐 | 81.20 | 75.40 | 77.72 |
张蕴馨 | 82.60 | 73.40 | 77.08 |
余正馨 | 74.40 | 78.60 | 76.92 |
李媛 | 缺考 | 缺考 | — |
备注:面试中学前教育基本功和说课考核成绩均为百分制,各占面试总分的60%和40%;面试中各项成绩合格线不低于该项面试成绩的50%。